Le site web d'Air France le site web de Ryanair le site web de Cityline
Paris Orly - Paris CDG - Lyon Londres - Paris Beauvais - Charleroi Marseille - Rome Fiumicino
in Pau, it's 16h39 -  07/29/2010
Flight schedule
> departures
> arrivals
> connecting flights
> Airlines
Tourism information
Access
Airport's services
Traveller's guide
Freight

le site de la CCI de Pau Béarn

le portail des aéroports français








Les horaires sont donnés à titre indicatif et ne sont pas actualisés en temps réel

scheduled flights
charters flights
 today’s arrivals  
  direct flights    connecting flights 
 today’s departures    timetable à Pau il est 16 h39
date from flight airline departure arrival via observations
29/07/10 ORLY OUEST AF7450 Air France 07:10 08:25    
29/07/10 LONDRES Stanstad FR2356 Ryanair 06:20 09:15    
29/07/10 ROISSY CDG 2G AF7776 Air France 08:40 10:10    
29/07/10 ORLY OUEST AF7452 Air France 09:20 10:35    
29/07/10 LYON AF5422 Air France 09:05 10:45    
29/07/10 CHARLEROI Bruxelles Sud FR5352 Ryanair 10:45 12:25    
29/07/10 ORLY OUEST AF7454 Air France 12:10 13:25    
29/07/10 ROISSY CDG 2G AF7772 Air France 12:45 14:15    
29/07/10 ORLY OUEST AF7460 Air France 14:45 16:00    
29/07/10 LYON AF5426 Air France 15:15 16:25    
29/07/10 ORLY OUEST AF7456 Air France 17:20 18:35    
29/07/10 LYON AF5428 Air France 20:15 21:25    
29/07/10 ORLY OUEST AF7458 Air France 20:40 21:55    
29/07/10 ROISSY CDG 2G AF7774 Air France 20:45 22:15    
29/07/10      
   
previous day
next day
flight search :
scheduled flights charters flights          direct flights all flights
 
arrival departure  from/to date  






PAU PYRÉNÉES AIRPORT
64230 UZEIN - FRANCE
Phone : +33 (0)5 59 33 33 00
Fax : +33 (0)5 59 33 33 05
contact@pau.aeroport.fr
 
Site map | Email us | Legal information